Nie ma więcej zaplanowanych meczy.
Wyświetl wszystkie wynikiNazwa | GLS |
---|---|
Damian Grudzień | 0 |
Mateusz Witkowski | 0 |
Dawid Dziadana | 0 |
Paweł Cisowski | 0 |
Piotr Badzioch | 0 |
Nazwa | AST |
---|---|
Damian Grudzień | 0 |
Mateusz Witkowski | 0 |
Dawid Dziadana | 0 |
Nazwa | YC | RC |
---|---|---|
Damian Grudzień | 0 | 0 |
Mateusz Witkowski | 0 | 0 |
Dawid Dziadana | 0 | 0 |
Nie ma więcej zaplanowanych meczy.
P | Pts | ||
---|---|---|---|
8 | Maszycanka Maszyce | 0 | 0 |
9 | Michałowianka Michałowice | 0 | 0 |
10 | Orzeł Iwanowice | 0 | 0 |
11 | Partyzant Dojazdów | 0 | 0 |
12 | Płomień Kościelec | 0 | 0 |
13 | Słomniczanka II Słomniki | 0 | 0 |
14 | SZRENIAWA KOSZYCE | 0 | 0 |
Stadion miejski
przy ul. Topolowej 2 w Koszycach.
Pojemność:
500 miejsc (w tym 200 siedzących)
Nie ma więcej zaplanowanych meczy.
Wyświetl wszystkie wynikiNazwa | GLS |
---|---|
Damian Grudzień | 0 |
Mateusz Witkowski | 0 |
Dawid Dziadana | 0 |
Paweł Cisowski | 0 |
Piotr Badzioch | 0 |
Nazwa | AST |
---|---|
Damian Grudzień | 0 |
Mateusz Witkowski | 0 |
Dawid Dziadana | 0 |
Paweł Cisowski | 0 |
Piotr Badzioch | 0 |
Nazwa | YC | RC |
---|---|---|
Damian Grudzień | 0 | 0 |
Mateusz Witkowski | 0 | 0 |
Dawid Dziadana | 0 | 0 |
Stadion miejski
przy ul. Topolowej 2 w Koszycach.
Pojemność:
500 miejsc (w tym 200 siedzących)
KS Szreniawa Koszyce © 2020