Sezon | Liga | Miejsce w lidze / Punkty / Bramki | Puchar Polski |
2001/2002 | Klasa B, grupa: Kraków III | 1. / 42pkt / 50-26 (awans) | brak informacji |
2002/2003 | Klasa A, grupa: Kraków III | 1. / 72Pkt / 101-19 (awans) | III runda |
2003/2004 | Liga okręgowa, grupa: Kraków | 3. / 53Pkt / 54-25 | IV runda |
2004/2005 | Liga okręgowa, grupa: Kraków | 14. / 32Pkt / 24-47 (spadek) | IV runda |
2005/2006 | Klasa A, grupa: Kraków I | 1. / 60Pkt / 61-38 (awans) | I runda |
2006/2007 | Liga okręgowa, grupa: Kraków | 14. / 29Pkt / 27-48 | 1/4 finału |
2007/2008 | Liga okręgowa, grupa: Kraków | wycofanie po rundzie jesiennej | III runda |
2008/2009 | brak informacji | brak informacji | brak informacji |
2009/2010 | brak informacji | brak informacji | brak informacji |
2010/2011 | brak informacji | brak informacji | brak informacji |
2011/2012 | Klasa C, grupa: Kraków I | 3. / 54Pkt / 86-20 (awans) | brak informacji |
2012/2013 | Klasa B, grupa: Kraków I | 5. / 50Pkt / 82-56 | III runda |
2013/2014 | Klasa B, grupa: Kraków I | 2. / 49Pkt / 61-30 (awans) | brak informacji |
2014/2015 | Klasa A, grupa: Kraków I | 11. / 26Pkt / 44-70 | brak informacji |
2015/2016 | Klasa A, grupa: Kraków I | 7. / 41Pkt / 49-49 | I runda |
2016/2017 | Klasa A, grupa: Kraków I | 6. / 36Pkt / 56-62 | I runda |
2017/2018 | Klasa A, grupa: Kraków I | 5. / 47Pkt / 54-44 | II runda |
2018/2019 | Klasa A, grupa: Kraków I | 11. / 27Pkt / 54-61 | brak informacji |
2019/2020 | Klasa A, grupa: Kraków I | 2. / 28Pkt / 38-18 (przerwane rozgrywki) | brak informacji |
KS Szreniawa Koszyce © 2020